CTDG Raupapa Aukume Tuturu maroke Poraka Nui Whakawehe Aukume

Whakaahuatanga Poto:


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Ko tenei miihini he momo hou o nga taputapu tukatuka kohuke kaha-kaha-kaha. Ka taea te hoahoa me te hanga i nga waahanga rereke o nga wehenga aukume (pulleys aukume) me te kaha o te whakaurunga autō me te pai mo nga whakaritenga o te whitiki. Ko nga hua e whakamahia nuitia ana i roto i te whakarewa me etahi atu ahumahi, ka taea te whakatutuki i nga hiahia o nga maina nui, reo me te iti. Ka whakamahia i roto i nga mahi i mua i te kowhiringa i roto i nga waahanga rereke i muri i te kuru i nga tipu wehewehe autō ki te tango i nga toka ururua whakauru me te whakahoki mai i te karaehe matawhenua, ka taea te whakaora i te whakapau kaha. Ka whakamahia hei whakanui ake i te kaha tukatuka o nga tipu whakakakahu; ka whakamahia i roto i nga tuunga ki te whakaora i te koha magnetite mai i te toka para me te whakapai ake i te tere o te whakamahi i nga rawa oka; ka whakamahia ki te whakaora i te rino whakarewa mai i te para maitai; ka whakamahia i roto i te tuku para ki te whakariterite i nga konganuku whai hua me te whakapai ake i te taiao.

Nga waahanga Hangarau

◆ Ko te punaha autō he mea hanga mai i te rauemi NdFeB me te kaha autō kaha, te hohonu o te kuhu aukume, te remanence teitei me te kaha kaha kaha, me te whakarite i te kaha o te papa autō i runga i te mata o te pahu. Ka hipokina te punaha aukume ki te whakamarumaru kowiri tira kia kore ai e taka te paraka aukume.

◆ Ko te tinana o te puoro he mea hanga mai i te kowiri tira teitei, e kore e taea te whakapai ake i te aukati kakahu o te pahū, engari ka roa ake te oranga o te pahū, he pai hoki mo nga momo taiao kino.

◆ Ka whakamahia te kowiri tira kore-aukume i waenga i te papa matua o te pahū me te punaha autō ki te whakarite kia kore he rerenga autō e tukuna ana ki te papa matua, na reira ka pai te mahi o te kawe.

Tawhā Hangarau Matua

Tauira Te diameter o te pahū mm Te roa o te pahū
mm
Te whanui o te whitiki
mm
Kohanga aukumete kaha o te pahumata mT rahi matūriki
mm
Te kaha
t/h
Taumaha
t
CTDG-50/50 500 600 500 160-350 ≤ 50 50-80 0.4
CTDG-50/65 500 750 650 160-350 ≤ 50 60-110 0.5
CTDG-63/65 630 750 650 160-400 ≤ 50 70-120 0.8
CTDG-50/80 500 950 800 160-400 ≤ 50 70-150 0.6
CTDG-63/80 630 950 800 180-500 ≤ 150 100-160 0.9
CTDG-80/80 800 950 800 180-500 ≤ 150 120-200 1.2
CTDG-63/100 630 1150 1000 180-500 ≤ 150 130-180 1.4
CTDG-80/100 800 1150 1000 180-500 ≤ 150 150-260 1.6
CTDG-100/100 100 1150 1000 180-500 ≤ 250 180-300 2.6
CTDG-63/120 630 1400 1200 180-500 ≤ 150 150-240 1.5
CTDG-80/120 800 1400 1200 180-500 ≤ 150 180-350 2.5
CTDG-100/120 1000 1400 1200 180-500 ≤ 250 200-400 3.1
CTDG-120/120 1200 1400 1200 180-500 ≤ 250 220-450 4.5
CTDG-80/140 800 1600 1400 180-500 ≤ 250 240-400 3.7
CTDG-100/140 1000 1600 1400 180-500 ≤ 250 260-450 4
CTDG-120/140 1200 1600 1400 180-500 ≤ 300 280-500 4.6
CTDG-140/140 1400 1600 1400 180-500 ≤ 350 300-550 5.5

  • Tōmua:
  • Panuku: