Pahu Kaha Marae Teitei CGT Wehewehe Aukume Tuturu
Tono
Te tango i ngā poke aukume ngoikore mai i ngā rauemi paura kirikiri, matotoru rānei. Ka taea te whakamahi mō te purenga o ngā kohuke kore-whakarewa pērā i te uku, te karāhe, ngā rauemi ātete-wera, tae atu ki te purenga o ngā ahumahi matū, kai, me te rongoā. Ka taea hoki te whakamahi mō te whiriwhiringa maroke o ngā kohuke aukume ngoikore pērā i te hematite me te limonite, tae atu ki te wehenga maroke o te konganuku manganese.
Ngā Āhuatanga Hangarau
◆ Mā te whakakotahitanga whaitake o te pahu aukume tuturu me te pahu aukume tuturu ka taea te whakatutuki i te hua tango rino pai ake.
◆ Ka whakamahia e te pahu tētahi momo pūnaha aukume pou aukume hou kua utua, he kaha ake te kaha o te papa aukume, he kaha ake hoki te momi.
◆ Ka taea te hanga i te pūnaha aukume o te pahu hei momo hurihuri, hei whakapai ake i te tere horoi.
◆ Ka taea e te papa aukume o te mata o te pahu te eke ki te 8000Gs.
◆ Ka whakarerekētia te tere hurihuri o te pahu me te roera aukume mā te hurihanga auau kia tutuki ai te rahi matūriki whānui me ngā whakaritenga whakaputa.
◆ Ka whakamahia e te roera aukume he pūnaha aukume hiato aukume kukū, me te kaha o te papa aukume o te 18000Gs me te pikinga teitei ake.
◆ He mea hanga te whitiki kawe e whakamahia ana mō te roera aukume ki ngā rauemi motuhake, ā, he pai te ātete ki te kakahu.
◆ Mā te pūnaha whāngai ka taea te whakahaere ka whakarite kia ōrite te rauemi ina rere ana i roto i te rohe aukume.
◆ Ka taea te horoi aunoa i ngā waikura aukume ngoikore, kia roa ai te mahi, kia kore ai he raruraru.
◆ Putanga tango puehu kua rāhuitia mō te tukunga puehu pokapū, kia tutuki ai ngā whakaritenga tiaki taiao.
Ngā Tawhā Hangarau Matua
| Tauira | Diameter × Roa mm×mm | Tere hurihuri r/min | Te whakapūtanga aukume kaha Gs | Te maha o ngā maheni | Te matotoru o te whitiki mm | Te tukatuka kaha t/h | Mana mōtini kW | ||||
| Pahu | Roera aukume | Pahu | Roera aukume | Pahu | Roera aukume | Pahu | Roera aukume | ||||
| CGT-3/5 | Φ300x500 | Φ100x500 | 30 | Taurangi auau whakarerekētanga 17-82 | ≥4000 | ≥12000 | 1 | 0.1-2.0 | 0.8-1.0 | 0.75 | 0.37 |
| 2CGT-3/5 | 2 | 0.37 | |||||||||
| 3CGT-3/5 | 3 | 0.55 | |||||||||
| 4CGT-3/5 | 4 | 0.55x2 | |||||||||
| CGT-4/8 | Φ400x800 | Φ100x800 | 1 | 1.2-2.0 | 1.1 | 0.55 | |||||
| 2CGT-4/8 | 2 | 0.75 | |||||||||
| 3CGT-4/8 | 3 | 0.75 | |||||||||
| 4CGT-4/8 | 4 | 0.75x2 | |||||||||
| CGT-5/10 | Φ500x1000 | Φ100x1000 | 1 | 2.0-3.5 | 1.5 | 0.55 | |||||
| 2CGT-5/10 | 2 | 0.75 | |||||||||
| 3CGT-5/10 | 3 | 0.75 | |||||||||
| 4CGT-5/10 | 4 | 0.75x2 | |||||||||
| CGT-5/12 | Φ500x1200 | Φ100x1200 | 1 | 4.0-7.0 | 2.2 | 0.75 | |||||
| 2CGT-5/12 | 2 | 1.1 | |||||||||
| 3CGT-5/12 | 3 | 1.1 | |||||||||
| 4CGT-5/12 | 4 | 1.10x2 | |||||||||
| CGT-6/15 | Φ600x1500 | Φ100x1500 | 1 | 7.0-10.0 | 4 | 0.75 | |||||
| 2CGT-6/15 | 2 | 1.5 | |||||||||
| 3CGT-6/15 | 3 | 1.5 | |||||||||
| 4CGT-6/15 | 4 | 1.50x2 | |||||||||






