Mata Paoro
Taupānga
Ko te mata pahū te nuinga e whakamahia ana mo te tirotiro me te whakarōpū i nga rawa i muri i te kuru, a he pai mo te tirotiro i nga ururua hanga whare me nga konganuku para, me te maina, nga mea hanga whare, te whakarewa me etahi atu ahumahi.
Nga waahanga hangarau matua
◆ He pai te tirotiro me te kaha o te tukatuka nui.
◆ He iti te mana whakauru me te iti o te whakapau kaha
◆ Ko nga tuwhera o te mata he mea hoahoa motuhake, ehara i te mea ngawari ki te aukati, ka taea te tirotiro i nga momo taonga
pērā i te tāpiapia, te mākū, te rerekē, me te pōrohe, ā, he kaha te urutau .
◆ Te kaha o te hanganga me te roa o te mahi.
◆ Ko te mata pahū e peia ana e te wira potae rapa, me te kaha taraiwa nui, te wiri iti me te haruru iti.
◆ Ko te taputapu he hanganga kiato, mahi pūmau me te watea tāuta me te tiaki .
Nga whakaritenga hangarau matua
Rangatū | Tauira | Diamita mm | Te roa mm | Te tere hurihuri r/ min | Te hiko kW | Te kaha t/h |
GTS-12 | GTS-1220 | Φ1200 | 2000 |
0~25 | 4.0 | 12 |
GTS-1240 | 4000 | 5.5 | 18 | |||
GTS-1260 | 6000 | 5.5 | 20 | |||
GTS-1290 | 9000 | 7.5 | 35 | |||
GTS-15 | GTS-1560 | Φ1500 | 6000 | 7.5 | 35 | |
GTS-1590 | 9000 | 11 | 50 | |||
GTS-15120 | 12000 | 18.5 | 65 | |||
GTS-18 | GTS-1860 | Φ1800 | 6000 | 11 | 50 | |
GTS-1890 | 9000 | 18.5 | 65 | |||
GTS-18120 | 12000 | 22 | 75 | |||
GTS-20 | GTS-2060 | Φ2000 | 6000 | 18.5 | 65 | |
GTS-2090 | 9000 | 22 | 75 | |||
GTS-20120 | 12000 | 30 | 85 |
Tuhipoka: Ka rereke nga mahi tirotiro o nga rauemi rereke. (mo te tohutoro anake)