Pūwero Paura Maroke Raupapa CXJ Wehewehe Aukume Tuturu

Whakaahuatanga Poto:


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Tono

Te tango i ngā poke rino mai i ngā rauemi paura, ngā rauemi kikokore rānei. Ka whakamahia mō te purenga o ngā kohuke kore-whakarewa pērā i ngā rauemi ātete-wera, te karāhe, te uku, ngā mea whakakoi, me ētahi atu. Te tango i ngā poke matū, witi, me te kore-aukume o te konganuku whakarewa, me te whiriwhiri maroke i mua i te hematite me te limonite.

Ngā Āhuatanga Hangarau

◆ He whāngai wiri hei whāngai ōrite.

◆ Ko te hoahoa ahurei mō te ara iahiko aukume me te pūtake aukume he mea hanga mai i te NdFeB me te mahi teitei. He nui te hōhonutanga o te uruhanga aukume, ā, he kaha te momi.

◆ He momo pūnaha aukume momo pou aukume hou kua whakatikatikaina, e hua ake ai he kaha ake o te papa aukume me te pikinga ake o te rōnaki.

◆ Ka whakanui ake te pūnaha aukume maha-pou i te maha o ngā wā hurihuri o te rauemi aukume e haere ana i te mata o te pahu, ka hua ake he pānga whakarōpū pai ake.

◆ Kāore he tiaki e hiahiatia ana mō te wāhanga katoa, ā, he haumaru hoki te whakamahi.

◆ Te tango tonu me te aunoa i ngā paru rino mai i te paura maroke.

◆ Ka taea te hanga hei pahu e rua, e maha rānei.

◆ He maha ngā kaha o te papa aukume hei whiriwhiri māu (1000-7000G).

Ngā Tawhā Hangarau Matua

Tawhā/
Tauira/Tuemi
Ahu
(mm)
Pahu
Roa
(mm())
Diamita o te Pahu
(mm)
Aukume
Kaha (Gs)
Nama Pahu Tere hurihuri o te pahu
(r/min)
Te kaha tukatuka (T/h) Rahi o te matūriki
(mm)
Mana motuka
kw
CXJ-40- Ⅰ 550×460×660 400 300   1   ≤0.6 ≤5 0.55
CXJ-60- Ⅰ 830×710×930 600 400   1   ≤1.5 ≤5 0.75
CXJ-60- 2 1070×925×1240 600 320   2   ≤2 ≤5 1.5
CXJ-60- Ⅲ 1150×1070×1700 600 400   3   ≤2.5 ≤6 1.5
CXJ-80- Ⅰ 1180×820×1040 800 400   1   ≤2 ≤8 0.75
CXJ-80- 2 1420×1220×1570 800 400   2   ≤2.5 ≤8 1.5
CXJ-80- Ⅲ 1770×1260×1570 800 400   3   ≤3 ≤8 2.2
CXJ-100- Ⅰ 1300×1020×1240 1000 500   1 Auautanga rerekē ≤2.5 ≤10 3
CXJ-100- 2 1620×1420×1770 1000 500   2 whakarerekētanga ≤4 ≤10 4
CXJ-100- Ⅲ 1970×1460×2309 1000 508 1000-7000 3   ≤5.5 ≤10 5.5
CXJ Ⅱ -120- Ⅰ 2006×1100×1450 1200 600   1   ≤5 ≤10 3
CXJ Ⅱ -120- Ⅱ 2274×1700×2250 1200 600   2 17-82 ≤6 ≤10 5.5
CXJ Ⅱ -120-Ⅲ 2880×1700×2950 1200 600   3   ≤8 ≤10 3×3
CXJ Ⅱ -140-Ⅰ 2206×1100×1450 1400 600   1   ≤6 ≤10 4
CXJ Ⅱ -140- Ⅱ 2274×2000×2250 1400 600   2   ≤8 ≤10 7.5
CXJ Ⅱ -140-Ⅲ 2800×2000×2850 1400 608   3   ≤10 ≤10 4×3
CXJ Ⅱ -160- Ⅰ 1960×1274×1650 1600 800   1   ≤10 ≤12 5.5
CXJ Ⅱ -160- Ⅱ 2674×2160×2850 1600 800   2   ≤12 ≤12 5.5×2
CXJ Ⅱ -160-Ⅲ 3120×2160×3700 1600 800   3   ≤15 ≤15 5.5×3

  • O mua:
  • Panuku: