Mowhiti Poutū Whakamatao Hinu-Wai Atamai LHGC Wehewehe Aukume Rerekē Teitei
Kōtaha Kamupene
I whakatūria a Shandong Huate Magnet Technology Co., Ltd, te Kaiwhakarato Ratonga Pūnaha Taupānga Aukume matua o te Ao, i te tau 1993,
Kei Weifang, Haina te tari matua, ā, e 270,000 mita pūrua te rahi o te whenua, ā, neke atu i te 800 ngā kaimahi. He tohunga a Huate Magnet ki te hanga i ngā taputapu wehewehe aukume superconducting, ngā taputapu wehewehe aukume superconducting cryogenic, te wehewehe aukume porowhita teitei (WHIMS), te wehewehe electromagnetic paru, te wehewehe rino aukume, te whakaoho aukume, ngā taputapu huri me te whakarōpū tino pai, ngā taputapu keri whakataetae, te whakaahua aukume hauora (MRI) me ētahi atu. Ko te whānuitanga ratonga e uru ana ki te maina, te waro, te hiko, ngā rauemi hanga, te whakarewa, te whakarewa kore-ferrous, te tiaki taiao, te hauora me ētahi atu mara neke atu i te 10. Neke atu i te 20,000 ngā kiritaki a Huate, kua kaweakehia ngā hua a Huate ki ngā whenua e 30 pērā i Tiamana, Ahitereiria, Czech Republic, Īnia, Brazil me Awherika ki te Tonga.
Ngā Āhuatanga Hangarau
1. Hangarau Whakamatao Whakawhiti Wera Hinu-Wai
Ka whakamahia e te koiri he whakawhiti wera hinu-wai rere nui ki waho hei whakamarara i te wera. He iti iho i te 25°C te pikinga o te pāmahana o te koiri, he iti te whakaiti wera o te papa aukume, ā, he pumau te taupū tukatuka kohuke. He hanganga hiri katoa te koiri, he ātete ki te ua, ki te puehu, ki te waikura hoki, ka taea te urutau ki ngā taiao mahi uaua.
2. Hoahoa Porowhita Aukume Tika
Mā te whakamahi i te arotautanga whakatauira huānga mutunga kore, he whaitake te hoahoa ara iahiko aukume, he iti te ngaronga pūngao aukume, ā, ka taea e te kaha o te papa aukume te eke ki te 0.6T, 0.8T, 1.0T, 1.3T, 1.5T, 1.8T
3. Matrix Aukume Whakauru Roa-ora
He hanganga kotahi-wahi te hanganga o te matihiko, ā, kāore ngā tokotoko reo e taka; he hanganga kōniko te hanganga o te pereti mau, ā, he kaha te hononga; he mea whakarewa ki ngā taputapu karetao motuhake, he kounga pono, he kaha hoki te whakawhitiwhiti.
4. Pūnaha Tukunga Kohuke mō te Wai Horoi
Ka kitea te pēhanga o te wai horoi i te wā tonu, kia mau tonu ai te pēhanga me te rere o te wai horoi, ā, kia tino tukuna ngā kohuke i roto i te anga.
5. Pūnaha Whakahaere Aunoa Taumata Wai
Ka kitea te āhua o te piki me te heke o te taumata wai o te rūma wehenga i te wā tonu e te pūoko ultrasonic, ā, ka honoa ki te kaiwhakaoho hiko, kia mau tonu ai te taumata wai o te rūma wehenga ki te āhua wehenga pai rawa atu; ka whakaitihia te mahi ā-ringa, ā, ka whakaitihia te uaua o te tirotiro ā-ringa; ka āraihia te nui rawa o te paru ohorere kia kore ai e waipuke.
6. Pūnaha Tiaki Whakaoho Pāmahana
Kua whakaratohia ngā pūoko pāmahana koiri hei kite i te pāmahana mahi o te koiri i te wā tūturu, ā, hei whakahoki i ngā mōhiohio ki te pokapū whakahaere. Ina neke ake te pāmahana o te koiri i te uara kua whakaritea, ka whakaoho aunoa te pūnaha, ā, ka mutu te mahi a te taputapu ina tae ki te rohe o runga hei whakarite i te mahi haumaru o te taputapu.
7. Pūrere Whakaoho Tūmomo
He hanganga pereti ngongo-rua-paparanga te whakamahi i te pouaka whakamatao, ā, he taputapu kimi turuturu kei waenganui i ngā paparanga. Ina puta he turuturu, ka whakaoho aunoa te taputapu, ka mutu, kia kore ai e pakaru te koiri i puta mai i te wai e tomo ana ki te hinu whakamatao.
8. Pūnaha Whakahinuhinu Aunoa
Ka whakamahia e te taputapu taraiwa mowhiti he taputapu whakahinuhinu aunoa mo te taputapu mangere hei whakarite kia taea e te taputapu te whakatutuki i te whakahinuhinu tau aunoa me te kore e mutu te mahi me te whakapai ake i te tere mahi.
9. Pūhara Ratonga Atamai Mamao e Hangai ana ki te Ipurangi o ngā MeaHangarau
Ka whakamahia te Ipurangi o ngā Mea me ngā hangarau tūāpapa kapua hei kohikohi me te tātari i ngā raraunga whakahaere taputapu i te wā tūturu hei whakatutuki i te whakahaere me te tiaki mamao, te tautuhi hapa me te whakahaere i te huringa ora katoa o ngā taputapu.
Kaupapa Whakahaere
Ka whakaurua te paru ki te pūwero whāngai mā te paipa whāngai, ka tomo ki te matihiko aukume i runga i te mowhiti hurihuri i te taha o ngā mokowā i te pou aukume o runga. Ka aukumetia te matihiko aukume, ā, ka puta he papa aukume piki teitei ki runga i tōna mata. Ka kukumea ngā matūriki aukume ki runga i te mata o te matihiko aukume, ā, ka kawea ki te
te wāhi kore-aukume i te tihi me te hurihanga o te mowhiti, kātahi ka tukuna ki roto i te ipu kohikohi mā te horoi wai pēhanga. Ka rere ngā matūriki kore-aukume ki roto i te ipu kohikohi rauemi kore-aukume i te taha o ngā mokowā i te pou aukume o raro hei tukunga.
Ngā tono
He pai mō te kukū mākū o ngā konganuku whakarewa ngoikore te aukume pērā i te hematite, te limonite, te specularite, te konganuku manganese, te ilmenite, te konganuku chrome, te konganuku whenua onge, me ētahi atu, tae atu ki te tango rino me te purenga o ngā kohuke kore-konganuku pērā i te quartz, te feldspar me te kaolin.
Ngā Whakapai Ake
■Hangarau whakamatao hinu-wai o te koiri
■Pūnaha tukunga kohuke wai horoi
■Pūnaha tiaki pāmahana whakaoho
■Pūnaha whakahinuhinu aunoa
■Matrix aukume whakauru roa-ora
■Pūnaha whakahaere aunoa taumata wai
■Pūnaha whakaoho turuturu matao
■Pūnaha aroturuki mamao atamai
Ngā Painga o te LHGC ki ngā WHIMS Mowhiti Poutū Tuku Iho
| Ngā āwangawanga mō te mowhiti poutū tuku iho a WHIMS | Ngā Otinga LHGC |
| Ka whakamahia e te koiri he waea tuwhera me te tikanga whakamatao wai. He ngāwari te hanga i te pakitara o roto o te waea ki te hanga i te tauine raima, ā, me horoi tonu ki te waikawa, he nui te tere o te pakaru, ā, he poto te ora o te koiri. | Ka rumakina te koiri ki te hinu hei whakamatao, ā, ka whakamahia te tohanga nui o waho, he tere te whakamarara o te wera, he iti te pikinga o te pāmahana, ā, kāore he mahi tiaki. He hanganga hiri katoa te anga koiri, he pai ake mō ngā taiao uaua. |
| Ka ngawari te taka o te anga rakau | He hanganga kotahi-wahi te hanganga o te anga, ā, kāore ngā tokotoko waenga e taka; he hanganga kōniko te hanganga o te pereti maukati, he kaha te hononga, ā, kāore e ngāwari ki te whati. |
| Te waipuke o te paru | |
| Whakahinuhinu ā-ringa, taumata haumaru iti | Te whakahinuhinu aunoa o te taputapu mangere, he haumaru, he pono hoki |
| Te whakahaere ā-ringa me te tiaki,mahi nui | Mana whakahaere atamai, mahi kore tiaki |
Ko te wehewehe aukume whakarōpū teitei o te mowhiti poutū whakamatao hinu-wai LHGC (WHIMS)
(1.3T/1.5T/1.8T)Ngā tawhā hangarau matua:(ngā kohuke kore-whakarewa)
Ko te tikanga, ko te kōwhiringa tauira o ngā taputapu e whakawhirinaki ana ki te nui o te paru kohuke. Ina wehea ngā kohuke mā te whakamahi
Mō tēnei momo taputapu, he pānga nui tō te kukū o te paru ki te taupū tukatuka kohuke. Hei whakapai ake i te taupū tukatuka kohuke, me whakaiti tika te kukū o te paru. Mena he teitei ake te ōwehenga o ngā rauemi aukume i roto i te whāngai kohuke, ka herea te kaha tukatuka ki te nui katoa o ngā kohuke aukume e te aukume.
i roto i te kēhi, me whakaiti te kukū o te whāngai i te huarahi tika.
| LHGC 1000F | LHGC 1250F | LHGC 1500F | LHGC 1750F | LHGC 2000F | LHGC 2250F | LHGC 2500F | LHGC 2750F | LHGC 3000F | LHGC 3500F | LHGC 4000F | LHGC 4500 | LHGC 5000F | ||
| Papamuri Kua Whakarārangihia (T) | 1.3/1.5(1.8) Ka taea te whakarerekē tonu i te au pumau | |||||||||||||
| Whakatauranga whakahihiri(kW) | 25 | 36 | 38 | 46 | 56 | 60 | 72 | 82 | 90 | 105 | 118 | 130 | 140 | |
| 35 | 42 | 53 | 58 | 68 | 78 | 85 | 100 | 120 | 130 | 140 | 156 | 172 | ||
| 56 | 68 | 82 | 98 | 115 | 130 | 150 | 165 | 180 | 205 | 230 | 248 | 268 | ||
| Te kaha (t/h) | 2 ~ 3.5 | 5 ~ 9 | 10 ~ 15 | 15 ~ 25 | 25 ~ 40 | 33 ~ 60 | 40 ~ 75 | 50 ~ 100 | 75 ~ 125 | 125 ~ 200 | 175 ~ 275 | 225 ~ 350 | 300 ~ 480 | |
| Te kaha o te penupenu(m3/h) | 12.5 ~ 20 | 20 ~ 50 | 50 ~ 100 | 75 ~ 150 | 100 ~ 200 | 160 ~ 300 | 200 ~ 400 | 250 ~ 500 | 350 ~ 650 | 550 ~ 1000 | 750 ~ 1400 | 1100 ~ 1700 | 1200~2400 | |
| Au whakahihiri (A) | 50 | 80 | 130 | 135 | 150 | 175 | 172 | 200 | 207 | 217 | 262 | 280 | 288 | |
| 80 | 125 | 140 | 150 | 180 | 215 | 216 | 250 | 285 | 268 | 285 | 300 | 340 | ||
| 150 | 160 | 280 | 290 | 310 | 320 | 330 | 340 | 348 | 350 | 362 | 372 | 385 | ||
| Te mātotoru o te whāngai(%) | 10 ~ 35 | |||||||||||||
| Rahi whāngai (mm) | -1.2 | |||||||||||||
| Te tere hurihuri o te mowhiti (r/min) | 2 ~ 4 | |||||||||||||
| Te diameter o waho o te mowhitiφ (mm) | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
| Mana o te Motuka o te Mowhiti(kW) | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
| Ngaohiko whakahihiri (DCV) | (1.3T ~1.5T) 0 ~514 (Huri me te iahiko) / (1.8T) 0 ~695 Huri me te iahiko) | |||||||||||||
| Pēhanga wai(Mpa) | 0.2 ~ 0.4 | |||||||||||||
| Te whakamahinga wai (m3/h) | 8 ~ 12 | 12 ~ 20 | 20 ~ 30 | 30 ~ 50 | 50 ~ 100 | 75 ~ 125 | 100 ~ 150 | 125 ~ 200 | 150 ~ 250 | 250 ~ 350 | 350 ~ 500 | 450 ~ 600 | 550 ~ 800 | |
| Taumaha mō te Wāhanga Nui rawa(t) | 2.8/3(4.7) | 3/6(12) | 9/14(20) | 14/19(22) | 20/22(28) | 22/23(30) | 24/25(32) | 25/26(34) | 33/36(38) | 50/52(55) | 70/72(75) | 74/77(80) | 80/82(85) | |
|
Ahu whakarāpopototanga (mm) | L | 2360 | 2500 | 2670 | 2880 | 3810 | 4570 | 3660 | 3915 | 4410 | 4740 | 5470 | 5980 | 6410 |
| 2510 | 2780 | 2700 | 3000 | 3250 | 4620 | 3850 | 4260 | 4570 | 5530 | 5750 | 6160 | 6680 | ||
| 3120 | 3210 | 3760 | 3970 | 4170 | 4750 | 5200 | 5380 | 5510 | 5680 | 5820 | 6270 | 6820 | ||
| W | 2700 | 2880 | 3320 | 3540 | 4320 | 4590 | 4690 | 4840 | 5540 | 5860 | 6350 | 6630 | 6840 | |
| 2850 | 3420 | 3700 | 3900 | 4080 | 4600 | 5050 | 5130 | 5820 | 5930 | 6750 | 6890 | 7170 | ||
| 2520 | 3580 | 3630 | 4330 | 5040 | 5230 | 5400 | 5620 | 5800 | 6350 | 6900 | 7210 | 7330 | ||
| H | 2450 | 2860 | 3400 | 3710 | 4250 | 4800 | 5290 | 5760 | 6450 | 7435 | 8570 | 9200 | 9700 | |
| 2630 | 3000 | 3650 | 4060 | 4480 | 4850 | 5500 | 5960 | 6610 | 7200 | 8650 | 9480 | 9650 | ||
| 2490 | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | 5280 | 5760 | 6250 | 6730 | 7950 | 9150 | 9600 | 9800 | ||
Ko te wehewehe aukume whakarōpū teitei o te mowhiti poutū whakamatao hinu-wai LHGC (WHIMS)
(1.1T/0.6T)Ngā tawhā hangarau matua:(ngā kohuke kore-whakarewa)
| LHGC 1000F | LHGC 1250F | LHGC 1500F | LHGC 1750F | LHGC 2000F | LHGC 2250F | LHGC 2500F | LHGC 2750F | LHGC 3000F | LHGC 3500F | LHGC 4000F | LHGC 4500F | LHGC 5000F | ||
| Papamuri Kua Whakarārangihia (T) | 1.1/(0.6) Auaha pumau ka taea te whakarite tonu | |||||||||||||
| Whakatauranga whakahihiri(kW) | ≤17/(10) | ≤19/(12) | ≤32/(15.5) | ≤37/(23) | ≤49/(29) | ≤51/(32) | ≤65/(41) | ≤69/(42) | ≤72/(50) | 93/(52) | 102/(58) | 110/(65) | 128/(75) | |
| Te kaha (t/h) | 2~3.5 | 5~9 | 10~15 | 15~25 | 25~40 | 33~60 | 40~75 | 50~100 | 75~125 | 125~ 200 | 175~ 275 | 225~ 350 | 300~ 480 | |
| Te kaha o te penupenu (m3/h) | 12.5~20 | 20~50 | 50~100 | 75~150 | 100~200 | 160~300 | 200~400 | 200~500 | 350~650 | 550~1000 | 750~1400 | 1100~1700 | 1200~2500 | |
| Au whakahihiri (A) | 41/(70) | 70/(85) | 110/(110) | 120/(125) | 140/(130) | 146/(120) | 165/(120) | 225/(100) | 185/(150) | 205/(180) | 263/(205) | 270/(220) | 272/(330) | |
| Te mātotoru o te whāngai(%) | 10~35 | |||||||||||||
| Rahi whāngai (mm) | -1.2 | |||||||||||||
| Te tere hurihuri o te mowhiti (r/min) | 2~4 | |||||||||||||
| Te whānui o waho o te mowhiti φ(mm) | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
| Mana o te Motuka o te Mowhiti (kW) | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 (7.5) | 15 | 18.5 (15) | 30 | 37 | 45 | 55 | |
| Ngaohiko whakahihiri (DCV) | 0~514(Hurihia me te au)) | |||||||||||||
| Pēhanga wai (Mpa) | 0.2~0.4 | |||||||||||||
| Te whakamahinga wai (m3/h) | 8~12 | 12~20 | 20~30 | 30~50 | 50~100 | 75~125 | 100~ 150 | 150~ 200 | 150~ 250 | 250~ 350 | 350~ 500 | 450~ 600 | 550~ 800 | |
| Taumaha mō te mea nui rawa Wāhanga(t) | 3.5/(2) | 4/(3.5) | 9.3/(4) | 15/(9) | 20/(13) | 24/(16) | 24/(17) | 21/(18) | 33/(25) | 50/(47) | 68/(60) | 72/(64) | 80/(72) | |
|
Whakarāpopototanga whānuitanga (mm) |
L | 2360 | 2780 | 3000 | 2970 | 3170 | 4400 | 3660 | 3915 | 4410 | 4900 | 5470 | 6670 | 7100 |
| 2260 | 2680 | 2900 | 2870 | 3070 | 4300 | 3650 | 3910 | 4150 | 7400 | 5310 | 6220 | 7000 | ||
|
W | 2700 | 3270 | 3320 | 3540 | 3810 | 4400 | 4690 | 4830 | 5540 | 5500 | 6240 | 7150 | 7650 | |
| 2600 | 3110 | 3220 | 3440 | 3710 | 4300 | 3785 | 3910 | 4630 | 7750 | 5910 | 6740 | 7130 | ||
|
H | 2480 | 2850 | 3330 | 3710 | 4250 | 4600 | 5290 | 5760 | 6450 | 4400 | 8520 | 8930 | 9600 | |
| 2380 | 2750 | 3230 | 3610 | 4150 | 4150 | 5175 | 5650 | 6280 | 7200 | 8340 | 8850 | 9380 | ||
Ngā Take Pae
Ngā WHIMS 5-mita Nui rawa atu o te Ao
Hui Whakarewatanga
Kaupapa Maina Rino i Ahitereiria
Kaupapa Maina Rino i Haina
Kaupapa Oneone Kuata i Austria






