Whakawehe Aukume Maroke Paura CTF Raupapa
Taupānga:
I whakarerekētia mō te rahi o te matūriki 0 ~30mm, te taumata i waenga i te 5% ki te 20% o te magnetite taumata iti me te paura maroke hei wehenga i mua. Whakapai ake i te taumata whāngai mō te mira huri, me te whakaiti i te utu tukatuka kohuke.
Te kaupapa mahi:
Ka kukumea te konganuku aukume ki te mata o te pahu e te kaha aukume, ka hurihia tahitia me te anga pahu ki te wāhi kore-aukume kia tukuna e te kaha ā-papa, ko ngā poke kore-aukume me te konganuku rino iti-te-papa ka tukuna tika mai i ngā para putanga mā te kaha poipoi me te kaha ā-papa.
Ngā tawhā hangarau:
| Tauira | Whakatakotoranga | tere hurihuri r/min | Mata o te pahu te whakaawe aukume kiato mT | te kaha t/h | Mana motuka kW | Taumaha Katoa Kg | |
| Diameter o te Pahu mm | Te roa o te pahu mm | ||||||
| CTF-0818 | 800 | 1800 | 0~50 | I runga anō i te te āhua o te kohuke | 55~70 | 11 | 3300 |
| CTF-0821 | 800 | 2100 | 0~50 | 70~85 | 15 | 3900 | |
| CTF-0824 | 800 | 2400 | 0~50 | 85~100 | 18.5 | 4450 | |
| CTF-1021 | 1000 | 2100 | 0~50 | 100~130 | 18.5 | 4800 | |
| CTF-1024 | 1000 | 2400 | 0~50 | 120~150 | 18.5 | 5370 | |
| CTF-1030 | 1000 | 3000 | 0~50 | 160~200 | 30 | 6250 | |
Pae tono






