Cooperative innovation, the pursuit of excellence

Rangatū GZ Pūwhāngai Wiri Hihiko

Whakaahuatanga Poto:

Ka whakamahia ki te kawe i te paraka, te kirikiri me nga mea paura ki roto i te hopper mai i te tank rokiroki kia rite, kia haere tonu.A ka taea te whakarite whanui i roto i nga raina penei i te whakarewa, te waro, te ahumahi matū, te hanga whare, te karamu, te huri me te kai etc.

 


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Taupānga

Ka whakamahia ki te kawe i te paraka, te kirikiri me nga mea paura ki roto i te hopper mai i te tank rokiroki kia rite, kia haere tonu.A ka taea te whakarite whanui i roto i nga raina penei i te whakarewa, te waro, te ahumahi matū, te hanga whare, te karamu, te huri me te kai etc.

Ngā āhuatanga

■Ko te kaha o te kawe waka ka taea te whakarite.
■Te hanganga iti, te taumaha marama, te whakaurunga ngawari.
■Kaore he waahanga neke, he ngawari te tiaki, he iti te kai

Tawhā Hangarau Matua

Momo Tauira Hua≤ T/h Rahi Ma-terial Te tiwera-rua mm Ngaohiko~V o nāianei Kaha KW Te tauira kapeneta whakahaere taimaha kg Te rahi o te ahua mm
Taumata0° -10° Mahi Naianei Tohu o naianei
L1 L2 L3 L4 H1 H2 B1 B2
Aratau noa GZ0 5 7 50 1.75 220 1.34 1 0.06 XK35 75 910 600 200 550 100 360 200 230
GZ1 10 14 50 3.0 2.3 0.15 146 1175 800 310 660 120 450 300 388
GZ2 25 35 75 4.58 3.8 0.25 217 1325 900 311 790 150 520 400 496
GZ3 35 50 85 6.8 5.5 0.35 300 1460 1000 350 870 175 580 450 550
GZ4 50 70 100 8.4 7 0.45 412 1615 1100 413 960 200 645 500 620
GZ5 100 140 150 12.7 10.6 0.65 656 1815 1200 465 1050 250 765 700 850
Momo  

Tauira

Hua hua

≤ T/h

Rahi Ma-terial Te tiwera-rua mm Ngaohiko

~V

o nāianei  

Kaha KW

Te tauira kapeneta whakahaere  

taimaha kg

Te rahi o te ahua mm
Taumata0° -10° Mahi Naianei Tohu o naianei
L1 L2 L3 L4 H1 H2 B1 B2
Aratau noa GZ0 5 7 50  

 

 

1.75

 

 

 

220

1.34 1 0.06  

 

 

XK35

75 910 600 200 550 100 360 200 230
GZ1 10 14 50 3.0 2.3 0.15 146 1175 800 310 660 120 450 300 388
GZ2 25 35 75 4.58 3.8 0.25 217 1325 900 311 790 150 520 400 496
GZ3 35 50 85 6.8 5.5 0.35 300 1460 1000 350 870 175 580 450 550
GZ4 50 70 100 8.4 7 0.45 412 1615 1100 413 960 200 645 500 620
GZ5 100 140 150 12.7 10.6 0.65 656 1815 1200 465 1050 250 765 700 850

 


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Hua e Pa ana