Wehewehe Aukume HTK Raupapa mō te Kore Aukume
Tono
Ka taea te whakamahi hei tango i te rino para mai i te konganuku taketake, te konganuku sinter, te konganuku pellet, te konganuku poraka me ētahi atu i runga i te whitiki kawe. Ka taea e ia te wehewehe i ngā rauemi ferromagnetic me te konganuku iti rawa hei tiaki i ngā kuru.
Ngā Āhuatanga Hangarau
◆ I tīpakohia te hoahoa o te papa aukume i roto i tēnei pūnaha i runga i te whakatauira rorohiko tino pai.
◆ Whakamahia ngātahi me te taputapu kimi metara hei hanga i tētahi pūnaha kimi me te wehewehe rino aunoa, me te kore e turuturu te rino.
◆ Te whakaohooho wā poto, te iti o te whakapaunga pūngao, te mahi pumau me te pono.
◆ Ka whakamahia e te wāhi whakarōpū te wehenga aukume maha-wāhanga hei whakarite kia iti te nui o te konganuku i te wā e wehea ana te rino.
◆ Te tango aunoa i te rino, te tiaki ngāwari, te hanganga rite ki te pahu, te mahi whakatikatika peka aunoa, te nohoanga whāriki motuhake kua hiri katoa, e tika ana mō ngā wā puehu i te papaanga, ka taea te whakatutuki i te mahi roa me te kore raruraru.
◆ He pai te hototahi o te hua, he oti ngā mahi, he mahi ā-ringa me te whakahaere pokapū, ā, ka taea te whakatutuki i ngā whakaritenga o ngā wā rerekē.
Ngā tawhā hangarau
| Tikanga whakamatao | WhitikiWhānui mm | Toharite Mana kW | Matua whakaohooho mana ≤ kW | Āpiti whakaohooho pauraer ≤ kW | Whānuio te whaiarowhitiki horoimm | Te taraiwa mana kW | Tauira o te taputapu kimi whakarewa | Āhua Rahi mm | Taumaha kg | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||||||
| HTK-6 | whakamatao taiao | 650 | ≤ 2 | 5 | 4.8 | 500 | 3.0 | JYG-B-650 | 3150 | 1050 | 980 | 1800 | 1700 | 858 | 1450 |
| HTK-8 | 800 | ≤ 3 | 9 | 7.5 | 650 | 4.0 | JYG-B-800 | 3500 | 1220 | 1180 | 2000 | 1600 | 988 | 2100 | |
| HTK-10 | 1000 | ≤ 4 .6 | 13 | 10.8 | 800 | 5.5 | JYG-B-1000 | 3750 | 1380 | 1280 | 2100 | 1750 | 1196 | 2920 | |
| HTK-12 | 1200 | ≤ 5 | 18 | 15 | 1000 | 5.5 | JYG-B-1200 | 4240 | 1660 | 1370 | 2530 | 2165 | 1418 | 3900 | |
| HTK-14 | 1400 | ≤ 6 .5 | 25 | 18 | 1200 | 7.5 | JYG-B-1400 | 4450 | 1750 | 1500 | 2800 | 2450 | 1520 | 5150 | |
| HTK-16 | 1600 | ≤ 8 | 32 | 27 | 1400 | 11 | JYG-B-1600 | 4650 | 2000 | 1600 | 3150 | 2600 | 1755 | 5900 | |
| HTK-18 | 1800 | ≤ 9 .5 | 45 | 36 | 1600 | 15 | JYG-B-1800 | 4920 | 2180 | 1750 | 3450 | 2850 | 1950 | 8700 | |
| HTK-20 | 2000 | ≤ 10 .6 | 50 | 42 | 1800 | 15 | JYG-B-2000 | 5100 | 2360 | 1800 | 3620 | 3200 | 2150 | 11500 | |






