Raupapa NCTB Whakakorenga Aukume Whakamātao
E whakamahia ana hei whakapai ake i te kukū, i hangaia mō te wehenga aukume e tukatuka ana i te kukū iti o te paru.
He ngāwari te hanganga o te wehewehe aukume e āhei ana ki te whakamaroke pai, ā, he tino pai te mahi, ka eke te kukū kukū ki te 68% teitei ake, he pūnaha aukume whānui-koki nui, ā, ka eke te tere whakaora o te konganuku ki te 99.5%.
He kaha nui te aukume, he iti te whakapaunga pūngao.
Hurihanga whakamuri o te pahu, tangohia te taha o te konganuku mā te whakamahi i te waru hei utu mō te wai
Tawhā Hangarau
| Tauira | Rahi o te pahu roa )mm | te kaha aukume mT | Te kaha tukatuka t/h | Mana motuka | Taumaha katoa
| |
| CTB-1015 | 1050*1500 | E ai ki te tohu o te kohuke hei whiriwhiri | 35~65 | 4 | 3600 | |
| NCTB-1018 | 1050*1800 | 40~75 | 4 | 5300 | ||
| NCTB-1021 | 1050*2100 | 50~90 | 5.5 | 6900 | ||
| NCTB-1024 | 1050*2400 | 60~100 | 5.5 | 8000 | ||
| NCTB-1030 | 1050*3000 | 90~105 | 7.5 | 9500 | ||
| NCTB-1218 | 1200*1800 | 70~90 | 7.5 | 6500 | ||
| NCTB-1224 | 1200*2400 | 90~100 | 111 | 8700 | ||
| NCTB-1230 | 1200*3000 | 100~160 | 11 | 10500
| ||
| NCTB-1240 | 1200*4000 | 180~200 | 11 | 12000 | ||
| NCTB-1530 | 1500*3000 | 140~190 | 11 | 13500 | ||
| NCTB-1540 | 1500*4000 | 170~240 | 11 | 15000 | ||






