Raupapa o te Tiaki Taiao Hiko Aukume Whakaoho
ngā āhuatanga hanganga
He iti te mana kua tāutahia, he iti te whakamahinga mana
He nui te tauwehenga mana, he kore noa iho te iahiko haurorika taha whatunga.
Te whakahaere ngāwari, te nekehanga ngāwari, te whakaaturanga whakairoiro atanga Mīhini Tangata, te tohu aunoa teitei.
He hoahoa whaitake, he matatau hoki te tawhā, he kaha teitei te papa aukume me te hohonu nui.
Te hiki, te neke mā te tuku miihini, te mahi pono, te roa o te ora ratonga, te haumaru, te kore parahanga.
Mā te pūnaha tiaki hiko me te pūnaha tiaki ā-mīhini, he mahi raka me te whakahaere tūnga rohe kei ia mahi.
Ka taea te whakatutuki"kotahi te whakaoho, maha-ouma"mahi, whānuitanga o ngā tono.
Whirihoranga ngāwari me te kōwhiringa watea.
Raupapa o ngā kaitahuri auau AC-DC-AC(PWM+PWM) Ripanga Tawhā o te whakaoho hikohiko e mau ana ki raro
Tauira JBDZ.02DZ JBDZ.05DZ JBDZ.10DZ JBDZ.20DZ JBDZ.30DZ JBDZ.40DZ JBDZ.60DZ JBDZ.90DZ JBDZ.120DZ JBDZ.150DZ
| ≤ 2.2 t | ≤ 5.5 tāra | ≤ 12 t | ≤ 22 tāra | ≤ 33 tāra | ≤ 45 tāra | ≤ 66 tāra | ≤ 100 tāra | ≤ 132 tāra | ≤ 165 tāra | ||
| Te Taumaha Whakaoho (T) | |||||||||||
| 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 130 | 160 | 220 | 270 | 320 | ||
| Mana (kW) | |||||||||||
| ≥ 0.96 | ≥ 0.96 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | |||
| Tauwehe Mana≥0.96 | |||||||||||
(50Hz/60Hz)Ngā tawhā tāuru mana auau (wāhanga toru, auau: 50Hz/60Hz)
|
| 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
| Ngaohiko raina | |||||||||||
|
| 75 | 75 | 90 | 106 | 150 | 197 | 243 | 334 | 410 | 486 | |
| Te au whakaoho mōrahi (A) | |||||||||||
|
| 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 130 | 160 | 220 | 270 | 320 | |
| Ngā tawhā whakawhiti (KVA) | |||||||||||
|
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Te maha o ngā kāpata hiko | |||||||||||
|
| 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2. | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | |
| Rahi o te kāpata (m) | |||||||||||
(:0~5Hz)Ngā tawhā putanga mana auau (wāhanga toru, auau: 0~5Hz)
|
| 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | |
| Ngaohiko ā-wāhanga(V) | |||||||||||
| Iahiko mōrahi(A) | 300 | 300 | 300 | 450 | 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | |
| Ngā tawhā pūoko | |||||||||||
|
| 1.9×1.1×1.7 | 2.1×1.1×1.7 | 2.2×1.4×1.7 | 2.4×1.4×1.7 | 2.65×1.4×1.7 | 3.75×1.7×1.95 | 4.45×1.8×2.1 | 4.45×2.1×2.1 | |||
| Rahi pūoko(m) | 3.3×1.45×1.7 | 5.2×2.5×2.1 | |||||||||
|
| 2.2 ×1.4 | 2.4 × 1.4 | 2.5 × 1.7 | 2.7 × 1.7 | 2.95 × 1.7 | 3.6 × 1.75 | 4.05 ×2 | 4.75 × 2.1 | 4.75 × 2.4 | 5.5 × 2.8 | |
| Rahi matapihi (m) | |||||||||||
| 900mm | 900mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1600mm | 1600mm | 1800mm | ||
| Te tawhiti o waenganui o te tereina | |||||||||||
| Iahiko whakauru kua whakatauria (A) | 180 | 220 | 240 | 320 | 450 | 600 | 980 | 1130 | 1200 | 1500 | |
|
|
| ||||||||||
| Auautanga Whakahaere | Me te AC - AC | Me te AC - AC | Me te AC - AC | Me te AC - AC | Me te AC - AC | Me te AC - AC | Me te AC - AC | Me te AC - AC | Me te AC - AC | Me te AC - AC | |
|
| |||||||||||
| Ngaohiko wāhanga whakahaere | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Te matotoru o raro | ≤ 450mm | ≤ 450mm | ≤ 450mm | ≤ 500mm | ≤ 500mm | ≤ 550mm | ≤ 600mm | ≤ 600mm | ≤ 650mm | ≤ 700mm | |
|
| |||||||||||
| Te hohonutanga o te puna kaukau | 450mm | 450mm | 500mm | 600mm | 650mm | 800mm | 850mm | 1000mm | 1200mm | 1200mm | |
| Ngā tawhā taputapu whakamatao wai | |||||||||||
| LSS-60 | LSS-60 | LSS-60 | LSS-60 | LSS-125 | LSS-125 | LSS-160 | LSS-200 | LSS-300 | LSS-350 | ||
| Tauira Paerewa | Whakamatao wai | Whakamatao wai | Whakamatao wai | Whakamatao wai | Whakamatao wai | Whakamatao wai | Whakamatao wai | Whakamatao wai | Whakamatao wai | Whakamatao wai | |
|
| 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 125kW | 125kW | 160kW | 200kW | 300kW | 350kW | |
| Te kaha whakamatao | |||||||||||
| Te tohatoha hiko | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 4kW | 4kW | 7kW | 11kW | 12kW | 12kW | |
| Hononga pūoko | taura(YCW | YC rānei) | |||||||||
| 电缆截面积 | 70mm2 | 70mm2 | 95mm2 | 120mm2 | 150mm2 | 150mm2 | 185mm2 | 240mm2 | 150mm2× 2 | 185mm2× 2 | |







