Raupapa RCDB Maroke Hiko-Aukume Wehewehe Rino

Whakaahuatanga Poto:


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Tono

Mō ngā āhuatanga mahi rerekē, inā koa mō ngā āhuatanga mahi kino rawa atu.

Ngā Āhuatanga

◆He papa aukume pumau, pono hoki, me te kaha aukume kaha.
◆Hanganga kiato, mama, ngāwari hoki te tiaki.

he

◆He ātete ki te puehu me te ua, ā, ka taea te whakamahi i te ātete ki te horo, kia pai ai te haere i roto i te taiao kino.
◆He iti te whakapaunga pūngao, ā, he pono te mahi.
◆Te kaha aukume whiriwhiri i te SHR: 500G, 700G, 1200G, 1500G, neke atu rānei.

b

Rahi Āhua

Ngā Tawhā Hangarau Matua

 Tauira Whānui whitiki mm Teitei Whakatārewatanga
h mm
Kaha Aukume
≥ mT
Te hohonutanga o ngā rauemi
≤ mm
Mana taraiwa
≤ Kw
Tere whitiki
≤ m/s
Taumaha kg Rahi āhua mm
A B φD φd
RC DB-3 300 75 50 50 0.4    

 

 

 

4.5

185 210 250 400 280
RCDB-4 400 100 50 70 0.6 300 240 280 500 400
RCDB-5 500 150 60 90 1 430 280 325 610 450
RCDB-6 600 175 60 120 1.6 580 280 325 740 500
RCDB-6.5 650 200 70 150 2 680 280 325 816 640
RCDB-8 800 250 70 200 3.6 950 310 355 960 780
RCDB-10 1000 300 70 250 5 1520 310 360 1200 920
RCDB-12 1200 350 70 300 6.8 2250 310 365 1400 1000
RCDB-14 1400 400 70 350 9 2950 405 485 1650 1400
RCDB-16 1600 450 70 400 13 4800 460 540 1900 1650
RCDB-18 1800 500 70 450 18 6900 530 610 2150 1800

  • O mua:
  • Panuku: