Raupapa RCDD Horoi-ā-Whaiaro Hiko Aukume Wehewehe Rino

Whakaahuatanga Poto:


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Tono

Hei tango i te kopa rino i ngā rauemi rerekē i runga i te kawe whitiki i mua i te kuru.

Ngā Āhuatanga

◆Te hoahoa whakatauira rorohiko i roto i te porowhita aukume, me te kaha aukume kaha.
◆Ka whakamahia te kapia motuhake hei whakarewa me te hanganga hiri katoa.

he

◆Horoi-ā-koe, ngāwari te tiaki, rite te hanganga ki te pahu, tika te tango-whiti aunoa.
◆Mana mamao me te mana whakahaere papa.
◆Whakakorea te rauemi rino he taumaha mai i te 0.1-50kg.

b

Rahi Āhua

Ngā Tawhā Hangarau Matua

Tauira Whānui whitiki mm Teitei Whakatārewatanga
h mm
Kaha Aukume
≥ mT
Te hohonutanga o ngā rauemi
≤ mm
Mana whakaohooho
≤ kw
Mana taraiwa
≤ Kw
Tere whitiki
≤m/s
Taumaha kg Rahi āhua mm
A B C D E
RC DD-5 500 150 60 100 1 1.5      

 

4.5

  1980 920 750 708 1000
RCDD-6 600 175 60 130 1.6 1.5   2180 1100 750 858 1200
RCDD-6.5 650 200 70 150 2 2.2   2275 1100 820 888 1240
RCDD-8 800 250 70 200 3.6 2.2   2520 1350 865 1088 1300
RCDD-10 1000 300 70 250 5 3.0   2750 1635 940 1335 1500
RCDD-12 1200 350 70 300 6.8 4.0   2950 1750 950 1518 1700
RCDD-14 1400 400 70 350 9 4.0   3150 2050 950 1755 1900
RCDD-16 1600 450 70 400 13 5.5   3750 2240 1180 1880 2050
RCDD-18 1800 500 70 450 18 7.5   3950 2450 1290 2200 2200
RCDD-20 2000 550 70 500 23.5 7.5   4350 2600 1350 2250 2300

  • O mua:
  • Panuku: