Whakawehe Aukume Tuturu Whakangungu Raupapa RCYK
Taupānga:
Mō te wehenga rino i roto i te mahi whakarewa, te wheketere whakaora rino, te awheawhe whakarewa me ētahi atu āhuatanga mahi.
Ngā Āhuatanga:
◆ Me te hoahoa ārai ahurei, hei ārai i ngā poke koi e kino ai te whitiki.
◆ He iti ake te whakapaunga pūngao me te mahi pono.
◆ Te kaha aukume teitei me te taumata aukume, te kaha aukume kaha i te teitei whakatārewatanga kua whakatauria.
◆ Horoi-ā-koe, ngāwari te tiaki. He rerekē ā mātou tauira, me te hoahoa motuhake mō te ārai-pahū (pērā i te keri waro i raro i te whenua).
◆ Te kaha aukume whiriwhiri i te SHR: 500G, 700G, 1200G, 1500G, neke atu rānei.
Rahi Āhua
Ngā Tawhā Hangarau Matua:
| Tauira | Whānui whitiki mm | Teitei Whakatārewatangah mm | AukumeKaha ≥ mT | Mimihiate kaha kg | Tere whitiki m/s | Te kaha mimiti | Te taraiwamana kw | Rahi āhua mm | Taumaha kg | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||||
| RCYK-5 | 500 | 150 | 60 |
≤ 4.5 |
0.1-35 |
Tonu tonu | 1.5 | 1900 | 735 | 935 | 950 | 753 | 451 | 850 |
| RCYK-6.5 | 650 | 200 | 70 | |||||||||||
| 2.2 | 2050 | 780 | 1030 | 1100 | 753 | 451 | 1300 | |||||||
| RCYK-8 | 800 | 250 | 70 | |||||||||||
| 2.2 | 2290 | 796 | 1280 | 1300 | 1088 | 451 | 1580 | |||||||
| RCYK-10 | 1000 | 300 | 70 | |||||||||||
| 3.0 | 2660 | 920 | 1550 | 1400 | 1335 | 451 | 2120 | |||||||
| RCYK-12 | 1200 | 350 | 70 | |||||||||||
| 4.0 | 2900 | 970 | 1720 | 1550 | 1515 | 516 | 2980 | |||||||
| RCYK-14 | 1400 | 400 | 70 | 4.0 | 3225 | 1050 | 1980 | 1800 | 1755 | 516 | 4100 | |||






