Raupapa YCBG Wehewehe Aukume Nekeneke mō te Oneone Maroke
Te tono me te hanganga:
Ko te wehenga aukume nekeneke YCBG raupapa mō te onepu maroke he taputapu wehenga aukume kaha-waenga, ā, ka taea te whakamahi hei whakakī i ngā kohuke aukume mai i te paura konganuku, te onepu moana, ētahi atu konganuku kikokore rānei, hei whakakore rānei i te poke aukume mai i ngā rauemi paura. He mea tito tēnei taputapu i te grizzley, te taputapu tohatoha, te anga, te kawe whitiki, te wehenga aukume me ētahi atu. He pereti maitai kore waikura te mea hanga o te pahu wehenga. E whakamahi ana i ngā pou aukume maha me te hoahoa koki takai nui mō te pūnaha aukume, me te aukume NdFeB hei pūtake aukume. Ko tōna āhuatanga he kaha teitei me te pikinga teitei. Ka taea te whakarite i te hurihanga o te pahu wehenga e te motuka tere whakahaere aukume.
Ngā Āhuatanga:
◆ He hoahoa ara iahiko aukume matatau me te hanganga pou aukume maha hei whakapai ake i te kohuke pai.
◆ Teitei te pikinga, te pono o te mahi, te ngāwari ki te whakaora i ngā kohuke aukume ngoikore.
◆ He māmā te hanga me te tāutanga, he ngāwari hoki te tiaki.
◆ He iti te whakamahinga pūngao, he roa te wā e mahi ana, kāore he raruraru.
◆ Te whakamahinga o te aukume NdFeB me te kaha aukume teitei.
◆ Mōta whakahaere tere hikohiko mō te taputapu taraiwa.
Ngā Tawhā Hangarau Matua:
| Tauira | Te whānui me te roa o roera mm | Aukume Kaha mT | Te tere hurihuri o roera r/min | Rahi o matūriki tukatuka mm | Te kaha t/h | Mana Taraiwa kW | Taumaha Wāhanga kg |
| YCBG-718 | φ700 × 1800 | ≥250 | 30-50 | ≤20 | 75 | 3 | 1800 |
| YCBG-722 | φ700 × 2200 | ≥250 | 30-50 | 100 | 3 | 2000 | |
| YCBG-724 | φ700 × 2400 | ≥250 | 30-50 | 125 | 3 | 2200 | |
| YCBG-726 | φ700 × 2600 | ≥250 | 30-50 | 135 | 4 | 2400 | |
| YCBG-818 | φ800 × 1800 | ≥250 | 30-50 | 100 | 4 | 2100 | |
| YCBG-822 | φ800 × 2200 | ≥250 | 30-50 | 140 | 4 | 2400 | |
| YCBG-824 | φ800 × 2400 | ≥250 | 30-50 | 180 | 4 | 2600 | |
| YCBG-826 | φ800 × 2600 | ≥250 | 30-50 | 220 | 5.5 | 2800 | |
| YCBG-918 | φ900 × 1800 | ≥300 | 20-40 | 150 | 5.5 | 2400 | |
| YCBG-922 | φ900 × 2200 | ≥300 | 20-40 | 200 | 4 | 2800 | |
| YCBG-924 | φ900 × 2400 | ≥300 | 20-40 | 250 | 4 | 3100 | |
| YCBG-926 | φ900 × 2600 | ≥300 | 20-40 | 300 | 5.5 | 3300 | |
| YCBG-1015 | φ970 × 1500 | ≥300 | 20-40 | 200 | 5.5 | 2500 | |
| YCBG-1018 | φ970 × 1800 | ≥300 | 20-40 | 260 | 5.5 | 3000 | |
| YCBG-1022 | φ970 × 2200 | ≥300 | 20-40 | 320 | 7.5 | 3500 | |
| YCBG-1024 | φ970 × 2400 | ≥300 | 20-40 | 350 | 7.5 | 4000 | |
| YCBG-1026 | φ970 × 2600 | ≥300 | 20-40 | 410 | 7.5 | 4250 |






