CTDG Raupapa Aukume Tuturu Maroke Poraka Nui Wehe Aukume
He momo hou tēnei mīhini mō ngā taputapu tukatuka kohuke penapena-pūngao teitei-pai. Ka taea te hoahoa me te hanga i ngā wehewehe aukume (ngā pūrei aukume) me ngā kaha whakaputa aukume rerekē, ā, e tika ana mō ngā whakaritenga whitiki rerekē, kia rite ki ngā whakaritenga motuhake a ngā kaiwhakamahi. He whānuitia te whakamahinga o ēnei hua i roto i te mahi whakarewa me ētahi atu ahumahi, ā, ka taea te whakatutuki i ngā hiahia o ngā maina nui, waenga me te iti. Ka whakamahia ēnei i roto i ngā mahi whiriwhiri-mua i ngā wāhanga rerekē i muri i te kuru i roto i ngā tipu wehewehe aukume hei tango i ngā toka para whakauru me te whakahoki mai i te taumata whenua, ka taea te penapena i te whakapaunga pūngao. Ka whakamahia hei whakanui ake i te kaha tukatuka o ngā tipu whakakakahu; ka whakamahia i roto i ngā stopes hei whakaora i te konganuku aukume mai i te toka para me te whakapai ake i te tere whakamahinga o ngā rauemi konganuku; ka whakamahia hei whakaora i te rino whakarewa mai i te para maitai; ka whakamahia i roto i te tukunga para hei wehewehe i ngā konganuku whai hua me te whakapai ake i te taiao.
Ngā Āhuatanga Hangarau
◆ He mea hanga te pūnaha aukume ki te rauemi NdFeB me te kaha aukume kaha, te hohonutanga nui o te urunga aukume, te mau tonu teitei me te kaha kaha, e whakarite ana i te kaha teitei o te papa aukume ki runga i te mata o te pahu. Kua hipokina te pūnaha aukume ki te parenga kowiri tira hei whakarite kia kore rawa te poraka aukume e taka.
◆ He mea hanga te tinana o te pahu ki te maitai kore waikura kounga teitei, e kore e taea anake te whakapai ake i te ātete kakahu o te pahu, engari ka roa ake hoki te roa o te mahi a te pahu, ā, he pai hoki mō ngā taiao uaua.
◆ Ka whakamahia te maitai kore-aukume i waenganui i te pou matua o te pahu me te pūnaha aukume kia kore ai he turuturu aukume e tukuna ki te pou matua, kia maeneene ai te mahi a te peera.
Tawhā Hangarau Matua
| Tauira | Diameter o te pahu mm | Te roa o te pahu mm | Whānui o te whitiki mm | Te whakapūtanga aukumete kaha o te pahumata mT | rahi o te matūriki mm | Te kaha t/h | Taumaha t |
| CTDG-50/50 | 500 | 600 | 500 | 160-350 | ≤ 50 | 50-80 | 0.4 |
| CTDG-50/65 | 500 | 750 | 650 | 160-350 | ≤ 50 | 60-110 | 0.5 |
| CTDG-63/65 | 630 | 750 | 650 | 160-400 | ≤ 50 | 70-120 | 0.8 |
| CTDG-50/80 | 500 | 950 | 800 | 160-400 | ≤ 50 | 70-150 | 0.6 |
| CTDG-63/80 | 630 | 950 | 800 | 180-500 | ≤ 150 | 100-160 | 0.9 |
| CTDG-80/80 | 800 | 950 | 800 | 180-500 | ≤ 150 | 120-200 | 1.2 |
| CTDG-63/100 | 630 | 1150 | 1000 | 180-500 | ≤ 150 | 130-180 | 1.4 |
| CTDG-80/100 | 800 | 1150 | 1000 | 180-500 | ≤ 150 | 150-260 | 1.6 |
| CTDG-100/100 | 100 | 1150 | 1000 | 180-500 | ≤ 250 | 180-300 | 2.6 |
| CTDG-63/120 | 630 | 1400 | 1200 | 180-500 | ≤ 150 | 150-240 | 1.5 |
| CTDG-80/120 | 800 | 1400 | 1200 | 180-500 | ≤ 150 | 180-350 | 2.5 |
| CTDG-100/120 | 1000 | 1400 | 1200 | 180-500 | ≤ 250 | 200-400 | 3.1 |
| CTDG-120/120 | 1200 | 1400 | 1200 | 180-500 | ≤ 250 | 220-450 | 4.5 |
| CTDG-80/140 | 800 | 1600 | 1400 | 180-500 | ≤ 250 | 240-400 | 3.7 |
| CTDG-100/140 | 1000 | 1600 | 1400 | 180-500 | ≤ 250 | 260-450 | 4 |
| CTDG-120/140 | 1200 | 1600 | 1400 | 180-500 | ≤ 300 | 280-500 | 4.6 |
| CTDG-140/140 | 1400 | 1600 | 1400 | 180-500 | ≤ 350 | 300-550 | 5.5 |








