Mata Pahu
Tono
Ko te mata pahu te mea e whakamahia nuitia ana mō te tirotiro me te whakarōpū i ngā rauemi i muri i te kuru, ā, he pai hoki mō te tirotiro i ngā para hanga whare me ngā para whakarewa, me te keri, ngā rauemi hanga, te whakarewa me ētahi atu ahumahi.
Ngā āhuatanga hangarau matua
◆ He pai te tirotiro me te kaha tukatuka nui.
◆ He iti te hiko kua tāutahia, he iti hoki te whakamahinga pūngao
◆ He mea hanga motuhake ngā pūaha mata, kāore e ngāwari te ārai, ā, ka taea te mata i ngā momo rauemi
pērā i te piri, te mākū, te kanorau, me te paru, ā, he kaha te urutau.
◆ He kaha hanganga teitei, he roa hoki te ora mahi.
◆ Ka peia te mata pahu e te wira potae rapa, he nui te kaha taraiwa, he iti te wiri me te iti o te haruru.
◆ He hanganga kiato te taputapu, he pumau te mahi, ā, he watea te tāutanga me te tiaki.
Ngā whakaritenga hangarau matua
| Raupapa | Tauira | Diameter mm | Roa mm | Tere hurihuri r/ min | Mana kW | Te kaha t/h |
|
GTS-12 | GTS-1220 |
Φ1200 | 2000 |
0~25 | 4.0 | 12 |
| GTS-1240 | 4000 | 5.5 | 18 | |||
| GTS-1260 | 6000 | 5.5 | 20 | |||
| GTS-1290 | 9000 | 7.5 | 35 | |||
| GTS-15 | GTS-1560 | Φ1500 | 6000 | 7.5 | 35 | |
| GTS-1590 | 9000 | 11 | 50 | |||
| GTS-15120 | 12000 | 18.5 | 65 | |||
|
GTS-18 | GTS-1860 | Φ1800 | 6000 | 11 | 50 | |
| GTS-1890 | 9000 | 18.5 | 65 | |||
| GTS-18120 | 12000 | 22 | 75 | |||
|
GTS-20 | GTS-2060 |
Φ2000 | 6000 | 18.5 | 65 | |
| GTS-2090 | 9000 | 22 | 75 | |||
| GTS-20120 | 12000 | 30 | 85 |
Kia mōhio: Ka rerekē te mahi tirotiro a ngā rauemi rerekē. (hei tohutoro anake)






