Raupapa RCYP Whakawehe Rino Aukume Tuturu
Taupānga:
Mō ngā momo tikanga mahi rerekē, inā koa mō te tango i te para rino mai i ngā rauemi rerekē i te wā e tukatuka ana i te kawe.
Ngā Āhuatanga:
◆ He hoahoa porowhita aukume whakatauira rorohiko me te hanganga pou aukume takirua tino pai.
◆ Horoi ā-ringa, he tino pai te mahi, he ngāwari hoki te whakahaere.
◆ Te kaha aukume whiriwhiri i te SHR: 500G, 700G, 900G, 1200G, 1500G, neke atu rānei.
Ngā Tawhā Hangarau Matua:
| Tauira | Whānui whitiki mm | Teitei Whakatārewatanga H mm | Kaha Aukume ≥ mT | Rauemi Hōhonutanga ≤ mm | Taumaha kg | Te iri Ahu D×E mm | Rahi Āhua A×B×Cmm | Aukume whānuitanga F×Gmm |
| RCYP-4 | 400 | 125 | 50 | 70 | 250 | 470×340 | 1100×910×500 | 500×500 |
| RCYP-5 | 500 | 150 | 60 | 90 | 580 | 570×440 | 1200×1020×550 | 600×600 |
| RCYP-6 | 600 | 175 | 60 | 125 | 680 | 670×500 | 1300×1120×560 | 700×700 |
| RCYP-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 820 | 715×550 | 1380×1170×550 | 750×750 |
| RCYP-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 1500 | 915×750 | 1630×1300×560 | 950×950 |
| RCYP-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 2300 | 1050×900 | 1765×1500×560 | 1100×1100 |
| RCYP-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 3300 | 1250×1140 | 1960×1750×580 | 1300×1340 |
| RCYP-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 3800 | 1450×1350 | 2180×1950×620 | 1500×1550 |






