Cooperative innovation, the pursuit of excellence

CTB Series Drum Permanent Magnetic Separator mo te Tango i te rino mai i nga kohuke konganuku kore

Whakaahuatanga Poto:

Ki te wehe i nga kohuke aukume kaha mai i nga matūriki pai ma te ngoikore o te papa aukume, te tango ranei i nga poke aukume kaha i konatunatua ki nga kohuke aukume kore. Ko tenei taputapu he mea hangaia mo te umanga maina kore-whakarewa.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Taupānga

Hei wehe i nga kohuke aukume kaha mai i nga matūriki pai ma te papa aukume ngoikore, te tango ranei i nga poke autō kaha kua whakauruhia ki roto
kohuke kore-aukume.Ko tenei taputapu he mea tino hangaia mo te umanga maina kore-whakarewa.

Nga Ahuatanga Hangarau

◆ E ai ki nga tikanga wehewehe rereke me te rahi o nga matūriki, e rua nga momo taika, te kaitaua me te naianei ahua-counter, ka taea te kowhiri.Ko te hoahoa pai-rorohiko, he tika te ara iahiko. he pai ake ki te wehe i nga taonga autō.
◆ hanganga pono me te roa.He iti te utu whakahaere.
◆ He maha nga kaha o te papa autō hei whiriwhiri mai.
◆ Papa-rua anga pahū kowiri tira, ka roa ake te oranga o te tinana pahū.

Tawhā Hangarau Matua

Tauira Rahi pahū
(Diamita×Roa) mm
aukumewhakaurunga
kaha
on
mata pahu(Gs)
Te kaha tukatuka Kua whakauruhia
mana
(kW)
Te wetewetein
whakahekenga
mana motoka roerakw
Te hurihanga pahū
tere
(r/mene)
Miihini
taumaha(kg)
t/h m³/h
CTB(N)-618G 600×1800   7 ~ 15 ~ 48 3 1.5 40 1500
CTB(N)-712G 750×1200   7 ~ 15 ~ 48 4 1.5 35 1670
CTB(N)-718G 750×1800   10~ 22 ~ 72 4 1.5 35 2100
CTB(N)-918G 900×1800   12~ 22 ~ 90 5.5 2.2 28 2900
CTB(N)-1018G 1050×1800   20 ~ 35 ~ 120 7.5 2.2 22 3600
CTB(N)-1021G 1050×2100   22~ 44 ~ 140 7.5 2.2 22 4000
CTB(N)-1024G 1050×2400 1600-7000 26 ~ 50 ~ 160 11 2.2 22 4400
CTB(N)-1030G 1050×3000   32 ~ 62 ~ 200 11 2.2 22 5000
CTB(N)-1224G 1200×2400   40 ~ 55 ~ 200 11 2.2 17 6900
CTB(N)-1230G 1200×3000   50~ 70 ~ 260 11 2.2 17 8000
CTB(N)-1240G 1200×4000   60~90 ~ 350 18.5 3 17 10000
CTB(N)-1245G 1200×4500   70 ~ 100 ~ 400 22 4 17 12000
CTB(N)-1530G 1500×3000   55 ~ 80 ~ 320 18.5 3 14 9700
CTB(N)-1540G 1500×4000   80 ~ 110 ~ 400 22 4 14 13000

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Hua e Pa ana