RCY-Q Wehewehe Rino Aukume Tuturu Mahi-Māmā
Taupānga:
Mō ngā mara ahumahi pēnei i te tiaki taiao, te rakau, te kai, te whakarewa, te ahumahi matū, ngā rauemi hanga, te maina, te ahumahi māmā me ētahi atu.
Ngā Āhuatanga:
◆ Mama, iti te rahinga, iti te taumaha.
◆ Hanganga kiato.
◆ He iti ake te haruru me te mahi tonu.
◆ Te kaha aukume whiriwhiri i te SHR: 500G, 700G, 1200G, 1500G, neke atu rānei.
Rahi Āhua
Ngā Tawhā Hangarau Matua:
| Tauira | Whānui whitiki mm | Teitei Whakatārewatangah mm | AukumeKaha mT | Whitikitere m/s | Ngongote kaha kg | Te kaha mimiti | Te taraiwaMana Kw | Rahi āhua mm | Taumaha Kg | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||||
| RCY-Q40 | 400 | 100 | ≥ 40 | ≤ 2.0 | 0.1-5 |
Tonu tonu | 0.75 | 1270 | 840 | 540 | 1050 | 580 | 270 | 380 |
| RCY-Q50 | 500 | 150 | ≥ 50 | ≤ 2.5 | 0.75 | 1322 | 1006 | 615 | 622 | 672 | 270 | 490 | ||
| RCY-Q65 | 650 | 200 | ≥ 50 | ≤ 2.5 | 1.1 | 1545 | 1150 | 710 | 1300 | 830 | 270 | 640 | ||
| RCY-Q80 | 800 | 250 | ≥ 60 | ≤ 3.15 | 0.1-10 | 1.5 | 1712 | 1385 | 735 | 972 | 1022 | 270 | 850 | |
| RCY-Q100 | 1000 | 300 | ≥ 60 | ≤ 4.0 | 2.2 | 1915 | 1535 | 735 | 1500 | 1298 | 270 | 1300 | ||
| RCY-Q120 | 1200 | 350 | ≥ 60 | ≤ 4.0 | 2.2 | 2115 | 1540 | 790 | 1780 | 1298 | 270 | 1650 | ||






