Kaiwhakawehe Paru Raupapa CS
Ko te tāke tango-parauri aukume CS Series he taputapu wehewehe aukume e taea ai te wehewehe i te konganuku aukume me te konganuku kore-aukume (para) i raro i te mahi a te kaha ā-papa, te kaha aukume me te kaha rere whakarunga. E whakamahia ana i roto i te whakapai me ētahi atu ahumahi. Ka arotauhia te hua e te rorohiko, he tino pai te mahi, he pai te pono, he hanganga whaitake me te whakahaere ngāwari. He taputapu pai mō te wehewehe para.
Tawhā hangarau matua
| tauira | Diameter o te pahu mm | Diameter putanga mm | Te kaha o te paru t / h | Taumaha kg |
| CS-10 | 1000 | 300 | 15-30 | 1050 |
| CS-15 | 1500 | 350 | 20-45 | 1400 |
| CS-20 | 2000 | 370 | 25-55 | 1850 |
| CS-25 | 2500 | 400 | 30-65 | 2300 |
| CS-30 | 3000 | 450 | 35-75 | 2860 |
| CS-35 | 3500 | 500 | 40-85 | 3470 |






