RCYP Ⅱ Wehewehe Rino Aukati Tuturu Horoi-ā-Whaiaro
Taupānga:
Mō te sima, te tipu hiko wera, te whakarewa, te keri, te ahumahi matū, te karāhe, te hanga pepa, te ahumahi waro me ērā atu.
Ngā Āhuatanga:
◆ He tauira rorohiko me te hanganga pou tino tika, ā, he kaha te kaha aukume.
◆ He teitei te papa aukume, me te rōnaki.
◆ He kaha te kaha aukume, ehara i te mea ngāwari te tango i te aukume, ā, ka taea te tango i te aukume ki raro iho i te 5% i roto i ngā tau 8.
◆ Ka horoi aunoa i te rino, ā, ka mahi mō te wā roa, kāore he hapa.
◆ Te kaha aukume whiriwhiri i te SHR: 500G, 700G, 1200G, 1500G, neke atu rānei.
Rahi Āhua
Ngā Tawhā Hangarau Matua:
| Tauira | Whānui whitiki mm | Teitei Whakatārewatanga h mm | Kaha Aukume ≥ mT | Rauemi Hōhonutanga ≤ mm | Te taraiwa Mana ≤ kw | Tere whitiki ≤ m/s | Taumaha kg | Rahi āhua mm | ||||
| A | B | C | D | E | ||||||||
| R CY P II - 5 | 500 | 150 | 60 | 80 | 1.5 |
4.5 | 780 | 1550 | 850 | 936 | 950 | 755 |
| R CY P II - 6 | 600 | 175 | 60 | 125 | 1.5 | 920 | 1700 | 895 | 1020 | 1000 | 835 | |
| R CY P II - 6. 5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2.2 | 1060 | 1750 | 895 | 1075 | 1050 | 888 | |
| R CY P II - 8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 1320 | 1940 | 935 | 1280 | 1200 | 1088 | |
| R CY P II - 10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3.0 | 2080 | 2170 | 1050 | 1530 | 1400 | 1315 | |
| R CY P II - 12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4.0 | 2950 | 2450 | 1140 | 1740 | 1500 | 1510 | |
| R CY P II - 14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4.0 | 3821 | 2680 | 1140 | 1920 | 1600 | 1780 | |
| R CY P II - 16 | 1600 | 450 | 72 | 400 | 5.5 | 5200 | 2850 | 1215 | 2140 | 1750 | 1860 | |
| R CY P II - 18 | 1800 | 500 | 72 | 450 | 7.5 | 8150 | 3380 | 1290 | 2420 | 2010 | 2120 | |






